Sommaire | |
Il y a maintenant beaucoup d'arômes commerciaux disponibles, qui transforment la vodka en genièvre agréable ou en whisky décent, ou toute l'armada des liqueurs. Si vous recherchez des essences, entrer en contact avec Brewhaus Ou vous pouvez faire tremper des morceaux de chêne et faire du whisky, ou faire macérer des fruits pour faire vos propres liqueurs. | |
Voir les sections suivantes…
| Les liqueurs peuvent être faites en utilisant
|
Nom | % Rendement |
Amande (grain) | (0.5-2.0) |
Poivre de Jamaïque/piment (graine) | 4.5 (5.0) |
Poivre de Jamaïque/piment (feuilles) | (0.5-0.7) |
Angélique officinale (racine) | 0.3-1.0 |
Angélique officinale (graine) | 0.6-1.5 |
Anis (graine) | 1.5-4.0 (2.5-3.0) |
Arnica (racine) | 1.0 |
Arnica (fleurs) | 1.0 |
Basilic, doux (feuilles et sommités) | 0.5-1.0 (0.2) |
Laurier (feuilles) | 3.0 (1.0-3.5) |
Calamus (racine) | 1.5 |
Cumin (graine) | 3.2-7.4 (3-6) |
Cardamone (graine) | 8.0 (3.5-7) |
Cascarilla (écorce) | 3.0 |
Sené (écorce) | 1.5 |
Céleri (graine) | 3.0 (2.0-2.5) |
Camomille (fleurs) | 0.3-1.0 |
Cannelle (écorce) | 0.1 |
Clou de girofle (bourgeons) | 14-21 (15-20) |
Café (grains rôtis) | 0.12 |
Coriandre (graine) | 1.0 (0.4-1.0) |
Cumin (graine) | (2.0-3.0) |
Aneth (graine) | 2.5-4.0 (2.0-3.5) |
Eucalyptus (feuilles) | 1.0-7.0 |
Fenouil (graine) | 4.0-6.0 |
géranium (varieté) (feuilles) | 0.3-2.0 |
Gingembre (racine) | 3.0 (1.5-3.0) |
Pamplemousse (peau) | (0.3) |
Houblon (fleurs) | 1.0 |
Hysope (feuilles) | 1.0 |
Iris/Orris (racine) | 0.2 |
Genévrier (baies) | 1.5 |
Lavande (fleurs) | 0.5-1.0 |
Citron (peau) | 2.0 (0.3-0.4) ! |
Beaume de citron/mélisse (feuilles) | 0.015 |
Schénanthe (feuilles) | 1.0 |
Verveine de citron (feuilles) | 1.5 |
Macis (aril) | 17-20 |
Marjolaine (feuilles) | 0.9 |
Moutarde (graine) | 1.5 (1.0) |
Noix de muscade (graine) | 15-25 (6-18) |
Orange (peau) | 1.5-2.0 (0.3) ! |
Orange (fleurs | 0.1 |
? [Organo] (feuilles) | 1.2 |
Persil (graines) | 6.0 |
Poivre, noir (graine) | 2.5 (1-3) |
Poivre, blanc (graine) | 1.5 |
Poivre, ? [cubeb] (graines) | 2.0 |
Menthe poivrée (feuilles) | 1.0-2.5 (0.3-0.5) ! |
Pettigrain, citron (jeunes pousses) | 0.5 |
Pin, aiguilles (feuilles) | 0.5-3.0 |
Pin, sève (résine) | 15-35 |
Peuplier (bourgeons de printemps) | 0.5 |
Rose (fleurs) | 0.006 |
Romarin (feuilles) | 2.0 (0.5-0.7) ! |
Sauge (feuilles) Le constituant principal est la thuyone | 2.5 (0.7-2.0) |
Sarriette, été (feuilles) | 0.1 (0.5-1.5) |
Menthe verte (feuilles) | 2.0 (0.7) ! |
Anis étoilé (graines et cosses) | 3.0 |
Mandarine/mandarine (peau) | 0.5 |
Estragon (feuilles) | 0.08-1.5 |
Thym (feuilles) 2.5 | (0.7) ! |
Safran des indes (racine) | 5.0 |
Valériane (racine) | 1.0 |
Gaultherie (huile de wintergreen) (feuilles) | 0.6 (0.7) |
Absinthe (feuilles et sommité) | 0.5-2.0 |
Achillée Millefeuille (herbe de la Saint Jean)(feuilles et sommités) | 0.15 |
Zeodary (racine) | 1.5 |
http://www.fairesagnole.eu/homedistiller_fr dernière modification de cette page |